
Geographische Breite: 39.0997, Geographische Länge: -94.5785Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Dez 1915 | I24184 | |
| 2 | 28 Apr 1889 | I24227 | |
| 3 | 28 Dez 1917 | I32604 | |
| 4 | 11 Dez 1944 | I32606 | |
| 5 | 30 Apr 1890 | I24162 | |
| 6 | 12 Jul 1943 | I24185 | |
| 7 | 21 Mai 1885 | I24222 | |
| 8 | 23 Nov 1894 | I24145 | |
| 9 | 26 Jun 1888 | I24261 | |
| 10 | 13 Jul 1908 | I24160 | |
| 11 | 12 Apr 1945 | I32952 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mrz 1977 | I24227 | |
| 2 | 15 Jan 1933 | I32525 | |
| 3 | 1 Aug 2011 | I32524 | |
| 4 | 1 Apr 1959 | I24226 | |
| 5 | 21 Apr 1977 | I24259 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | WEBB / TOENEBOEHN | 9 Apr 1921 | F12014 |