
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1871 | I13392 | |
| 2 | 16 Mrz 1885 | I1439 | |
| 3 | um 1901 | I37687 | |
| 4 | 25 Mai 1899 | I13406 | |
| 5 | 20 Apr 1889 | I37680 | |
| 6 | 25 Sep 1843 | I37671 | |
| 7 | 25 Mrz 1887 | I37679 | |
| 8 | 1874 | I13393 | |
| 9 | 12 Jun 1892 | I37685 | |
| 10 | 20 Mai 1900 | I37688 | |
| 11 | 18 Jun 1924 | I13409 | |
| 12 | 29 Dez 1894 | I37682 | |
| 13 | 4 Jul 1890 | I37681 | |
| 14 | 10 Jul 1877 | I13399 | |
| 15 | 18 Mai 1818 | I37662 | |
| 16 | 12 Jan 1904 | I13403 |
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1871 | I13392 | |
| 2 | 22 Aug 1928 | I13407 | |
| 3 | 25 Mai 1922 | I37671 | |
| 4 | 1946 | I13393 | |
| 5 | 1939 | I37672 | |
| 6 | 18 Nov 1864 | I1421 | |
| 7 | 1963 | I37688 | |
| 8 | 29 Jan 1977 | I13409 | |
| 9 | 18 Mrz 1865 | I1425 | |
| 10 | 1898 | I1420 | |
| 11 | 25 Okt 1977 | I37681 | |
| 12 | 29 Okt 1885 | I1444 | |
| 13 | 11 Apr 1940 | I13399 | |
| 14 | 18 Sep 1843 | I37660 | |
| 15 | 28 Feb 1899 | I37662 | |
| 16 | 18 Feb 1899 | I37658 | |
| 17 | 5 Okt 1946 | I13400 | |
| 18 | 29 Jun 1883 | I5196 | |
| 19 | 14 Feb 1977 | I37686 | |
| 20 | 1922 | I13391 |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I13392 | ||
| 2 | I13398 | ||
| 3 | I13393 | ||
| 4 | I1421 | ||
| 5 | I1425 | ||
| 6 | I1420 | ||
| 7 | I13396 | ||
| 8 | I13397 | ||
| 9 | I1419 | ||
| 10 | I13395 | ||
| 11 | I1444 | ||
| 12 | I152 | ||
| 13 | I13394 | ||
| 14 | I5196 | ||
| 15 | I13391 |