
Geographische Breite: 45.2667, Geographische Länge: -67.9667Treffer 1 bis 50 von 1208
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1872 | I45811 | |
| 2 | 1843 | I47060 | |
| 3 | 9 Aug 1931 | I47844 | |
| 4 | Sep 1855 | I43813 | |
| 5 | 17 Aug 1923 | I47846 | |
| 6 | 26 Dez 1924 | I46656 | |
| 7 | um 1812 | I37977 | |
| 8 | 7 Aug 1931 | I47845 | |
| 9 | Feb 1864 | I47868 | |
| 10 | 1857 | I50151 | |
| 11 | 1906 | I38088 | |
| 12 | 24 Sep 1879 | I44358 | |
| 13 | 1893 | I45006 | |
| 14 | Apr 1879 | I47996 | |
| 15 | 23 Nov 1831 | I47997 | |
| 16 | 1884 | I45023 | |
| 17 | 11 Aug 1913 | I46117 | |
| 18 | 1924 | I50358 | |
| 19 | 18 Mrz 1916 | I333 | |
| 20 | 4 Dez 1925 | I50132 | |
| 21 | 25 Aug 1918 | I47740 | |
| 22 | 1937 | I49827 | |
| 23 | 1940 | I49826 | |
| 24 | 1930 | I46694 | |
| 25 | 1934 | I49828 | |
| 26 | 1906 | I49992 | |
| 27 | 1947 | I41010 | |
| 28 | 20 Nov 1940 | I41012 | |
| 29 | 3 Jan 1953 | I33864 | |
| 30 | I33860 | ||
| 31 | I33863 | ||
| 32 | I33865 | ||
| 33 | 13 Jun 1948 | I33862 | |
| 34 | 1905 | I47315 | |
| 35 | 10 Jun 1911 | I43533 | |
| 36 | 1929 | I43277 | |
| 37 | 11 Feb 1930 | I47964 | |
| 38 | 1847 | I47954 | |
| 39 | Jan 1884 | I50185 | |
| 40 | Apr 1890 | I44377 | |
| 41 | um 1821 | I46436 | |
| 42 | 1901 | I48539 | |
| 43 | 1870 | I49650 | |
| 44 | I50127 | ||
| 45 | 1865 | I46361 | |
| 46 | 1865 | I49652 | |
| 47 | 1868 | I49651 | |
| 48 | 1875 | I48548 | |
| 49 | 29 Jul 1956 | I40829 | |
| 50 | um 1872 | I37488 |
Treffer 1 bis 50 von 348
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb 2012 | I47845 | |
| 2 | 23 Mai 1910 | I46420 | |
| 3 | 29 Nov 1964 | I45006 | |
| 4 | 26 Feb 1937 | I51719 | |
| 5 | 1943 | I46119 | |
| 6 | 29 Mrz 1922 | I51634 | |
| 7 | 4 Mai 2022 | I46694 | |
| 8 | 23 Jun 1896 | I48629 | |
| 9 | 22 Mrz 1995 | I46699 | |
| 10 | 1985 | I47315 | |
| 11 | 14 Mai 2000 | I49373 | |
| 12 | 4 Jul 1998 | I47965 | |
| 13 | 1924 | I47954 | |
| 14 | 1993 | I49471 | |
| 15 | 12 Jan 2012 | I47803 | |
| 16 | UNKNOWN | I45316 | |
| 17 | 9 Jun 1959 | I48218 | |
| 18 | 7 Mrz 1969 | I47915 | |
| 19 | 29 Nov 2004 | I45305 | |
| 20 | 1 Nov 1892 | I47990 | |
| 21 | 25 Mai 1903 | I49551 | |
| 22 | 1938 | I45852 | |
| 23 | 31 Jan 1927 | I45290 | |
| 24 | 23 Apr 1965 | I45942 | |
| 25 | 27 Aug 1924 | I48223 | |
| 26 | 8 Nov 2009 | I46823 | |
| 27 | 21 Feb 1958 | I44546 | |
| 28 | 1957 | I46207 | |
| 29 | 20 Jun 1978 | I44872 | |
| 30 | 12 Aug 1928 | I45763 | |
| 31 | 25 Jun 2010 | I44367 | |
| 32 | 1959 | I52158 | |
| 33 | 29 Mrz 2022 | I47566 | |
| 34 | 14 Jun 1983 | I46197 | |
| 35 | 7 Okt 1921 | I37518 | |
| 36 | 19 Jul 1895 | I37527 | |
| 37 | 24 Mrz 1900 | I37528 | |
| 38 | 16 Mai 1984 | I46977 | |
| 39 | 1918 | I37341 | |
| 40 | Jan 1963 | I45437 | |
| 41 | 22 Jan 2025 | I46263 | |
| 42 | 1936 | I47624 | |
| 43 | 23 Jan 2011 | I40895 | |
| 44 | 22 Aug 2003 | I18440 | |
| 45 | 1993 | I18494 | |
| 46 | 1945 | I43801 | |
| 47 | 1956 | I42430 | |
| 48 | 1940 | I40842 | |
| 49 | 7 Apr 1973 | I45082 | |
| 50 | 17 Feb 1980 | I40355 |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1957 | I46207 | |
| 2 | 1947 | I46094 | |
| 3 | I47081 | ||
| 4 | 1894 | I41099 | |
| 5 | 1966 | I41092 | |
| 6 | I45330 | ||
| 7 | I48523 | ||
| 8 | 1995 | I40739 | |
| 9 | I49936 | ||
| 10 | 1913 | I44482 | |
| 11 | I38073 | ||
| 12 | I50553 | ||
| 13 | I48079 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Arrival |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1753 | I52132 | |
| 2 | 1753 | I13348 | |
| 3 | 1753 | I35522 | |
| 4 | 1753 | I4611 | |
| 5 | 1753 | I37046 | |
| 6 | 1753 | I13372 | |
| 7 | 1753 | I35381 | |
| 8 | 1753 | I28039 | |
| 9 | 1753 | I13352 | |
| 10 | 1753 | I13371 | |
| 11 | 1753 | I37735 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I51027 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Bas-Mizwa |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I40799 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Dez 1892 | I1219 | |
| 2 | zwischen 1882 und 1925 | I43801 | |
| 3 | 1899 | I42841 | |
| 4 | 1900 | I43874 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Civil |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I11066 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mrz 1891 | I1204 | |
| 2 | um 1866 | I1761 | |
| 3 | um 1867 | I1761 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Military Draft Registration |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1917 und 1919 | I41103 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
MilitaryService |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mrz 1831 | I37434 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Obituary |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Apr 2014 | I18468 | |
| 2 | 19 Mai 2014 | I36762 |
Treffer 1 bis 50 von 873
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / COUNCE | 21 Okt 1866 | F35550 |
| 2 | / MARSHALL | 4 Jul 1953 | F11312 |
| 3 | / MORAISEY | 22 Dez 1951 | F4 |
| 4 | ACHORN / DAY | 1 Jun 1946 | F33105 |
| 5 | ACHORN / REID | 23 Mrz 1901 | F33132 |
| 6 | ACHORN / SANDS | 23 Mrz 1932 | F33121 |
| 7 | ACORN / HAYDEN | 4 Nov 1930 | F33110 |
| 8 | ADAMS / SEEKINS | 1 Sep 1959 | F13779 |
| 9 | ALLEN / BENNER | 3 Jul 1948 | F33100 |
| 10 | AMES / BENNER | 26 Jun 1920 | F33096 |
| 11 | AMES / BENNETT | 15 Jun 1937 | F32171 |
| 12 | ANDERSON / ROBINSON ANDERSON | 6 Jan 1950 | F31877 |
| 13 | ANDREWS / DESMOND | 21 Aug 1934 | F32221 |
| 14 | ANNIS / LUDWIG | um 1865 | F35678 |
| 15 | ANNIS / MALONEY | 28 Feb 1940 | F35659 |
| 16 | ARCHER / PERKINS | 1 Mrz 1952 | F87 |
| 17 | ARMSTRONG / BENNER | 8 Mai 1924 | F33095 |
| 18 | ASTA FERRERO / HANLEY | F32879 | |
| 19 | ATCHERSON / BUTLER | 16 Feb 1941 | F33060 |
| 20 | ATWOOD / MOORE | 26 Nov 1927 | F32549 |
| 21 | AUSTIN / CREAMER | 22 Apr 1896 | F30706 |
| 22 | AUSTIN / MANK | 1 Jun 1960 | F31256 |
| 23 | AVERILL / CASTNER | 29 Nov 1916 | F35060 |
| 24 | AVERY / RAMSDELL | 10 Aug 1939 | F14832 |
| 25 | AYERS / PULK | 23 Mrz 1946 | F99 |
| 26 | BABINE / WARNER | 1 Okt 1965 | F32009 |
| 27 | BAGLEY / MANK | 26 Jun 1952 | F31343 |
| 28 | BAKER / HARRINGTON | 12 Aug 1947 | F31715 |
| 29 | BARROWS / MATHEWS | 16 Sep 1903 | F14535 |
| 30 | BARTER / HUNT | 27 Nov 1954 | F31561 |
| 31 | BARTER / PETERS | 21 Jan 1933 | F31934 |
| 32 | BARTLETT / HALL | 7 Sep 1946 | F14757 |
| 33 | BARTLETT / MANK | 18 Jun 1925 | F33176 |
| 34 | BEANE / MCPHEE | 21 Jun 1948 | F35403 |
| 35 | BEEAKER / BUCKLEY | 14 Okt 1930 | F32188 |
| 36 | BEERS / BUTLER | 1 Mai 1959 | F33058 |
| 37 | BENNER / BENNER | 1 Jul 1963 | F33088 |
| 38 | BENNER / BROWN | 10 Jul 1951 | F32393 |
| 39 | BENNER / CLARRY | 10 Nov 1941 | F32217 |
| 40 | BENNER / CUSHMAN | 25 Okt 1952 | F14786 |
| 41 | BENNER / FOGG | 25 Dez 1917 | F31602 |
| 42 | BENNER / GROVER | 31 Dez 1950 | F31440 |
| 43 | BENNER / MILLER | 19 Sep 1946 | F32623 |
| 44 | BENNER / MOODY | 2 Jun 1935 | F30557 |
| 45 | BENNER / REED | 7 Nov 1941 | F33081 |
| 46 | BENNER / SMALLEY | 1 Jun 1957 | F33097 |
| 47 | BENNETT / COBB | 20 Okt 1939 | F32169 |
| 48 | BENNETT / DYER | 19 Jun 1937 | F32175 |
| 49 | BERKELEY / TIBBETTS | 22 Jun 1992 | F15083 |
| 50 | BEVERAGE / CURIT | 27 Apr 1946 | F33076 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | CROCKETT / BUTLER | 1929 | F33003 |
| 2 | HAGAR / LEACH | Mrz 1952 | F31049 |
| 3 | MANK / DUNNING | vor 1929 | F33234 |
| 4 | MERRITHEW / FITCH | vor 12 Feb 1921 | F15330 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | JORDAN / WINCHENBACH | 25 Mai 1822 | F13315 |
| 2 | JORDAN / WINCHENBACH | 25 Mai 1822 | F13315 |
| 3 | LUDWIG / HUTCHINS | um 1797 | F4759 |
| 4 | WENTWORTH / HILT | 1 Okt 1892 | F35268 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Verlobung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOYINGTON / FALES | F15113 | |
| 2 | BOYINGTON / FALES | F15113 |