
Geographische Breite: 50, Geographische Länge: 8.2711Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mai 1879 | I12943 | |
| 2 | 18 Feb 1863 | I16364 | |
| 3 | 9 Sep 1923 | I11242 | |
| 4 | 11 Mai 1868 | I17048 | |
| 5 | 17 Aug 1873 | I26930 | |
| 6 | 21 Aug 1877 | I26932 | |
| 7 | 20 Nov 1898 | I26931 | |
| 8 | 21 Nov 1860 | I35769 | |
| 9 | 23 Sep 1858 | I36165 | |
| 10 | 24 Mai 1898 | I17049 | |
| 11 | 15 Mai 1899 | I17053 | |
| 12 | 19 Jan 1851 | I23056 | |
| 13 | 7 Mai 1882 | I24767 | |
| 14 | 17 Mai 1892 | I15529 | |
| 15 | 4 Apr 1855 | I15638 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mai 1868 | I17048 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mrz 1924 | I17048 | |
| 2 | 17 Okt 1878 | I26930 | |
| 3 | 7 Jul 1911 | I26935 | |
| 4 | 14 Jun 1900 | I35751 | |
| 5 | 7 Apr 1931 | I26945 | |
| 6 | 4 Apr 1939 | I17049 | |
| 7 | 14 Jul 1847 | I24971 | |
| 8 | 4 Mrz 1882 | I8877 | |
| 9 | 7 Jul 1921 | I24786 | |
| 10 | 2 Sep 1872 | I35737 | |
| 11 | 26 Mrz 1926 | I27374 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | KLEIN / HÖCHSTER | 22 Nov 1899 | F9788 |
| 2 | MECKEL / HORNICK | 18 Sep 1897 | F6087 |
| 3 | PETER / BAUER | 31 Okt 1903 | F4624 |
| 4 | SCHLOSSER / GRUB | 31 Mai 1915 | F9801 |