
Geographische Breite: 47.4583, Geographische Länge: -100.5Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nov 1897 | I11453 | |
| 2 | 24 Apr 1907 | I1287 | |
| 3 | um 1920 | I1519 | |
| 4 | um 1910 | I1521 | |
| 5 | um 1906 | I4957 | |
| 6 | 12 Feb 1921 | I1515 | |
| 7 | 25 Aug 1889 | I50190 | |
| 8 | um 1891 | I6768 | |
| 9 | 17 Jul 1929 | I17477 | |
| 10 | um 1924 | I10863 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 2022 | I39911 |