
Geographische Breite: 51.5333, Geographische Länge: 12.0167Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Okt 1893 | I15352 | |
| 2 | 1 Sep 1895 | I18607 | |
| 3 | 22 Feb 1860 | I11891 | |
| 4 | 1 Mai 1861 | I15349 | |
| 5 | 23 Apr 1894 | I15353 | |
| 6 | 20 Mai 1869 | I15355 | |
| 7 | 2 Feb 1896 | I15356 | |
| 8 | 2 Nov 1862 | I15350 | |
| 9 | 6 Jan 1798 | I15359 | |
| 10 | 23 Feb 1825 | I5063 | |
| 11 | 29 Dez 1831 | I5075 | |
| 12 | 30 Aug 1870 | I13896 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 1800 | I5077 | |
| 2 | 1 Mrz 1860 | I11891 | |
| 3 | 21 Mai 1861 | I15349 | |
| 4 | 20 Jun 1869 | I15355 | |
| 5 | 18 Nov 1862 | I15350 | |
| 6 | 7 Jun 1805 | I5074 | |
| 7 | 31 Dez 1798 | I5072 | |
| 8 | 6 Okt 1814 | I5076 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Aug 1887 | I11891 | |
| 2 | UNKNOWN | I15349 | |
| 3 | 6 Feb 1930 | I15348 | |
| 4 | 6 Apr 1863 | I15350 | |
| 5 | 20 Mai 1892 | I5063 | |
| 6 | 16 Dez 1902 | I5361 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1863 | I15350 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1887 | I11891 | |
| 2 | I5063 | ||
| 3 | I5072 |