
Geographische Breite: 43.6569, Geographische Länge: -70.1967Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 1863 | I37393 | |
| 2 | 16 Okt 1909 | I37404 | |
| 3 | 17 Okt 1906 | I37411 | |
| 4 | 7 Okt 1912 | I37408 | |
| 5 | 25 Okt 1875 | I37396 | |
| 6 | 17 Aug 1871 | I37398 | |
| 7 | 13 Jun 1882 | I37400 | |
| 8 | Mai 1844 | I37395 | |
| 9 | 23 Apr 1839 | I37394 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mai 1921 | I37393 | |
| 2 | 10 Jul 1917 | I37372 | |
| 3 | 1943 | I37371 | |
| 4 | 6 Jun 1910 | I37404 | |
| 5 | 13 Feb 1984 | I37410 | |
| 6 | 1920 | I37413 | |
| 7 | 7 Mai 1980 | I37411 | |
| 8 | 3 Mrz 1983 | I37412 | |
| 9 | 31 Mrz 1964 | I37396 | |
| 10 | 1956 | I37398 | |
| 11 | 1955 | I37399 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | TUKEY / TREFETHEN | 25 Nov 1896 | F13531 |