
Geographische Breite: 50.95, Geographische Länge: 6.9667Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 1905 | I21910 | |
| 2 | 10 Jul 1906 | I21942 | |
| 3 | 12 Mrz 1904 | I21909 | |
| 4 | 26 Aug 1903 | I4403 | |
| 5 | 26 Aug 1903 | I15625 | |
| 6 | 30 Apr 1923 | I4467 | |
| 7 | UNKNOWN | I4465 | |
| 8 | 17 Nov 1929 | I4519 | |
| 9 | I4478 | ||
| 10 | 23 Nov 1935 | I4773 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jul 1905 | I21910 | |
| 2 | 19 Aug 1906 | I21942 | |
| 3 | 26 Apr 1904 | I21909 | |
| 4 | 1923 | I4467 | |
| 5 | nach 18 Nov 1929 | I4519 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jul 1957 | I11282 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1922 | I21904 |