
Geographische Breite: 43.4392, Geographische Länge: -70.7742Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr 1944 | I51845 | |
| 2 | 24 Jun 1948 | I51829 | |
| 3 | 13 Apr 1925 | I7820 | |
| 4 | 25 Dez 1926 | I7818 | |
| 5 | 17 Mrz 1900 | I49026 | |
| 6 | 5 Jul 1897 | I49027 | |
| 7 | 20 Sep 1892 | I49028 | |
| 8 | 17 Sep 1910 | I49411 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 1998 | I43762 | |
| 2 | 31 Jul 2000 | I42412 | |
| 3 | 1 Nov 1970 | I50693 | |
| 4 | 18 Mrz 1900 | I44538 | |
| 5 | 9 Dez 1986 | I49027 | |
| 6 | 17 Nov 1949 | I44464 | |
| 7 | 1 Nov 1892 | I49028 | |
| 8 | 31 Mrz 1962 | I45579 | |
| 9 | 25 Nov 1963 | I49411 | |
| 10 | 15 Feb 2005 | I43849 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | I51824 | |
| 2 | I51830 | ||
| 3 | 1950 | I51830 |