
Geographische Breite: 44.2858, Geographische Länge: -68.3992Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mrz 1939 | I47733 | |
| 2 | 15 Jul 1915 | I47754 | |
| 3 | 8 Sep 1914 | I47622 | |
| 4 | 2 Mai 1925 | I47725 | |
| 5 | 6 Jun 1925 | I44623 | |
| 6 | 7 Okt 1926 | I49570 | |
| 7 | 21 Sep 1929 | I46746 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2003 | I50111 | |
| 2 | 1 Jul 1956 | I47756 | |
| 3 | 24 Dez 1956 | I47757 | |
| 4 | 23 Mai 2004 | I49570 | |
| 5 | 19 Jun 2001 | I50109 | |
| 6 | 6 Okt 1997 | I44196 | |
| 7 | 23 Jan 1987 | I47744 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1992 | I47741 | |
| 2 | 1944 | I50097 | |
| 3 | I45747 |