
Geographische Breite: 51.5333, Geographische Länge: 11.9667Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 1887 | I18759 | |
| 2 | 22 Feb 1891 | I19030 | |
| 3 | 2 Jun 1889 | I19029 | |
| 4 | 5 Jul 1886 | I19031 | |
| 5 | 9 Jan 1884 | I19032 | |
| 6 | 1 Dez 1897 | I18926 | |
| 7 | 25 Mrz 1892 | I19025 | |
| 8 | 26 Dez 1879 | I11603 | |
| 9 | 17 Apr 1885 | I14103 | |
| 10 | 10 Apr 1868 | I27412 | |
| 11 | 25 Dez 1838 | I6414 | |
| 12 | 24 Nov 1885 | I14062 | |
| 13 | 19 Dez 1845 | I21718 | |
| 14 | 4 Apr 1850 | I21716 | |
| 15 | 29 Sep 1843 | I21720 | |
| 16 | 1797 | I21764 | |
| 17 | 2 Sep 1897 | I19070 | |
| 18 | 16 Nov 1895 | I19071 | |
| 19 | 22 Apr 1861 | I18843 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jan 1846 | I21718 | |
| 2 | 21 Apr 1850 | I21716 | |
| 3 | 1 Okt 1843 | I21720 |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mai 1892 | I19030 | |
| 2 | 5 Aug 1889 | I19029 | |
| 3 | 12 Dez 1943 | I18842 | |
| 4 | 2 Mai 1952 | I18838 | |
| 5 | 16 Sep 1886 | I19031 | |
| 6 | 2 Okt 1907 | I19032 | |
| 7 | 22 Okt 1895 | I19024 | |
| 8 | 8 Mai 1892 | I19025 | |
| 9 | 17 Dez 1854 | I21763 | |
| 10 | 8 Sep 1896 | I19089 | |
| 11 | 9 Jan 1919 | I18969 | |
| 12 | 27 Apr 1890 | I18956 | |
| 13 | 1 Mai 1889 | I19028 | |
| 14 | 24 Jun 1850 | I21716 | |
| 15 | 23 Sep 1854 | I21764 | |
| 16 | 9 Mai 1938 | I18843 | |
| 17 | vor 1867 | I18968 | |
| 18 | 3 Okt 1914 | I18839 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I18842 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Dez 1875 | I19089 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | FRÄNZEL / HOFFMANN | 9 Okt 1904 | F4100 |
| 2 | KERSCH / BIRKE | 19 Sep 1910 | F6761 |
| 3 | KRESSMANN / KOHL | 12 Mrz 1910 | F5038 |