
Geographische Breite: 44.7651, Geographische Länge: -69.7192Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 1897 | I44073 | |
| 2 | 18 Aug 1908 | I40898 | |
| 3 | 23 Jul 1910 | I40884 | |
| 4 | 19 Mrz 1921 | I45661 | |
| 5 | 12 Feb 1918 | I45504 | |
| 6 | 22 Jul 1925 | I48851 | |
| 7 | 2 Okt 1920 | I18458 | |
| 8 | 24 Apr 1880 | I40885 | |
| 9 | 21 Jun 1908 | I47313 |
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mai 2009 | I39674 | |
| 2 | 8 Mrz 2016 | I39668 | |
| 3 | 8 Jul 1959 | I40888 | |
| 4 | 18 Apr 2022 | I37454 | |
| 5 | 22 Aug 1968 | I51149 | |
| 6 | 23 Nov 2009 | I40360 | |
| 7 | 13 Sep 1994 | I40358 | |
| 8 | 20 Jan 2000 | I43378 | |
| 9 | 14 Okt 1996 | I45336 | |
| 10 | 20 Mrz 2013 | I51428 | |
| 11 | 17 Mai 1975 | I47171 | |
| 12 | 10 Feb 1969 | I46938 | |
| 13 | 15 Apr 1996 | I49873 | |
| 14 | 23 Apr 1967 | I40885 | |
| 15 | 26 Apr 1994 | I18419 | |
| 16 | 26 Apr 1943 | I47953 | |
| 17 | 31 Mrz 1976 | I48649 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I40888 | ||
| 2 | Jan 2011 | I40895 | |
| 3 | 2012 | I40883 | |
| 4 | 2007 | I40877 | |
| 5 | I40885 | ||
| 6 | I44074 |