
Geographische Breite: 43.6415, Geographische Länge: -70.2409Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 1922 | I43281 | |
| 2 | 20 Nov 1904 | I37410 | |
| 3 | 28 Apr 1892 | I47509 | |
| 4 | 25 Apr 1929 | I50709 | |
| 5 | 1850 | I35351 | |
| 6 | 23 Jul 1855 | I35353 | |
| 7 | 7 Sep 1907 | I43739 | |
| 8 | 14 Apr 1921 | I43451 |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 1899 | I49916 | |
| 2 | 17 Jan 1952 | I52107 | |
| 3 | 25 Jan 1965 | I46649 | |
| 4 | 25 Mai 1948 | I37257 | |
| 5 | 8 Okt 1951 | I37260 | |
| 6 | 18 Jul 1943 | I46065 | |
| 7 | 17 Dez 1965 | I51862 | |
| 8 | 11 Jan 1897 | I35351 | |
| 9 | 23 Jul 1855 | I35353 | |
| 10 | 3 Jan 1902 | I35362 | |
| 11 | 5 Jul 1902 | I35363 | |
| 12 | 18 Jan 1985 | I43638 | |
| 13 | 19 Mrz 1965 | I49083 |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I43922 | ||
| 2 | I43925 | ||
| 3 | 13 Nov 2009 | I46823 | |
| 4 | I47318 | ||
| 5 | 1972 | I47614 | |
| 6 | 1972 | I44798 | |
| 7 | I40752 | ||
| 8 | I43982 | ||
| 9 | I44620 | ||
| 10 | I47154 | ||
| 11 | I47155 | ||
| 12 | I44990 | ||
| 13 | I47931 | ||
| 14 | I50709 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | FLANDERS / SWIFT | 18 Feb 1912 | F30691 |
| 2 | WINCHENBACH / NIXON | 9 Nov 1917 | F30612 |