
Geographische Breite: 44.0515, Geographische Länge: -69.1278Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Feb 1903 | I41082 | |
| 2 | Okt 1866 | I37240 | |
| 3 | um 1873 | I47877 | |
| 4 | Sep 1871 | I43841 | |
| 5 | 23 Aug 1910 | I44199 | |
| 6 | 20 Feb 1901 | I50778 | |
| 7 | 14 Mai 1927 | I38189 | |
| 8 | 1926 | I38187 | |
| 9 | 1 Apr 1940 | I38188 | |
| 10 | 17 Feb 1929 | I38190 | |
| 11 | 1928 | I46651 | |
| 12 | 21 Sep 1928 | I38192 | |
| 13 | 16 Jun 1911 | I3065 | |
| 14 | um 1798 | I43215 | |
| 15 | 28 Apr 1906 | I45614 | |
| 16 | 3 Feb 1842 | I46476 | |
| 17 | 2 Nov 1915 | I51616 | |
| 18 | um 1886 | I46910 | |
| 19 | 12 Feb 1927 | I50788 | |
| 20 | Okt 1878 | I44391 | |
| 21 | 21 Okt 1899 | I48992 | |
| 22 | 23 Dez 1849 | I44398 | |
| 23 | 20 Aug 1925 | I44275 | |
| 24 | 13 Dez 1870 | I42771 | |
| 25 | 13 Dez 1870 | I39708 | |
| 26 | 20 Okt 1872 | I45143 | |
| 27 | 20 Aug 1908 | I36882 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Okt 1899 | I44379 | |
| 2 | 13 Nov 2000 | I44366 | |
| 3 | 3 Sep 1961 | I45516 | |
| 4 | 24 Okt 1893 | I47877 | |
| 5 | 29 Jul 1950 | I45674 | |
| 6 | 9 Mrz 1920 | I50034 | |
| 7 | 19 Jun 1967 | I50782 | |
| 8 | 30 Nov 2023 | I47790 | |
| 9 | 3 Apr 1862 | I50888 | |
| 10 | 21 Okt 1899 | I48992 | |
| 11 | 25 Apr 1916 | I44398 | |
| 12 | 16 Aug 1876 | I44393 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I44366 | ||
| 2 | 2010 | I44275 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | MANK / DYER | 24 Mrz 1892 | F33138 |
| 2 | SIMMONS / BRAGG | 20 Dez 1898 | F31177 |
| 3 | SIMMONS / CROCKETT | 29 Jun 1903 | F31182 |
| 4 | TIBBITS / MOULTON | 17 Jan 1909 | F35239 |
| 5 | WATSON / MAKER | 21 Mai 1878 | F31626 |