
Geographische Breite: 44.0029, Geographische Länge: -69.6656Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 1922 | I40347 | |
| 2 | 25 Jul 1891 | I43744 | |
| 3 | 24 Mrz 1952 | I52003 | |
| 4 | 13 Apr 1859 | I46513 | |
| 5 | 13 Mrz 1921 | I47898 | |
| 6 | 21 Okt 1920 | I48123 | |
| 7 | 9 Okt 1939 | I45180 | |
| 8 | 13 Aug 1922 | I50282 | |
| 9 | 2 Mrz 1910 | I47273 | |
| 10 | 1940 | I48578 | |
| 11 | 18 Jun 1918 | I44108 | |
| 12 | 20 Jan 1922 | I49776 | |
| 13 | 21 Nov 1897 | I46621 | |
| 14 | 25 Dez 1924 | I46620 | |
| 15 | 19 Nov 1931 | I46619 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2014 | I50677 | |
| 2 | 28 Mai 2003 | I47898 | |
| 3 | 6 Mrz 1936 | I40760 | |
| 4 | 28 Mai 2008 | I47901 | |
| 5 | 15 Sep 1969 | I43306 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1936 | I40760 |