
Geographische Breite: 43.9187, Geographische Länge: -69.8012Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Apr 1945 | I48624 | |
| 2 | 29 Jul 1946 | I49690 | |
| 3 | 12 Aug 1930 | I46072 | |
| 4 | 23 Sep 1906 | I45019 | |
| 5 | 29 Apr 1927 | I47161 | |
| 6 | 12 Mrz 1923 | I47162 | |
| 7 | 9 Okt 1908 | I39957 | |
| 8 | 16 Mai 1921 | I39949 | |
| 9 | 4 Aug 1907 | I39955 | |
| 10 | 23 Okt 1909 | I39952 | |
| 11 | 30 Okt 1910 | I39954 | |
| 12 | 18 Feb 1912 | I39953 | |
| 13 | 26 Sep 1887 | I39946 | |
| 14 | 2 Apr 1913 | I39959 | |
| 15 | 27 Mrz 1920 | I39956 | |
| 16 | 26 Mrz 1927 | I45017 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Apr 1985 | I43560 | |
| 2 | I49882 | ||
| 3 | 11 Dez 2008 | I47902 | |
| 4 | 1945 | I50165 | |
| 5 | 23 Sep 2001 | I39949 | |
| 6 | 23 Okt 1909 | I39952 | |
| 7 | 27 Aug 1954 | I39946 | |
| 8 | 31 Jan 1960 | I47903 | |
| 9 | 1 Jun 2022 | I40786 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I45019 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
FSID |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Okt 1909 | I39952 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Military Draft Registration |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1917 und 1919 | I39946 | |
| 2 | zwischen 1917 und 1919 | I39946 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | CARTER / ERVINE | 19 Nov 1944 | F30695 |
| 2 | REED / BENNER | 1 Jan 1907 | F14474 |