
Geographische Breite: 51.4667, Geographische Länge: 12.2667Treffer 1 bis 26 von 26
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Feb 1725 | I14484 | |
| 2 | 20 Feb 1647 | I5111 | |
| 3 | I22181 | ||
| 4 | 15 Aug 1830 | I11993 | |
| 5 | 19 Feb 1826 | I14469 | |
| 6 | 10 Jul 1832 | I22182 | |
| 7 | 27 Okt 1839 | I14476 | |
| 8 | 10 Jan 1836 | I22185 | |
| 9 | 10 Jan 1833 | I11995 | |
| 10 | 29 Jan 1828 | I14470 | |
| 11 | 13 Jul 1834 | I14474 | |
| 12 | 10 Nov 1836 | I14475 | |
| 13 | 2 Aug 1847 | I5296 | |
| 14 | 23 Feb 1824 | I14463 | |
| 15 | 19 Apr 1840 | I22189 | |
| 16 | 15 Jan 1822 | I32716 |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 1858 | I14467 | |
| 2 | 14 Nov 1832 | I22181 | |
| 3 | 5 Aug 1854 | I14473 | |
| 4 | 6 Sep 1843 | I14469 | |
| 5 | 19 Sep 1861 | I22184 | |
| 6 | 17 Jun 1854 | I14476 | |
| 7 | 1 Okt 1857 | I5328 | |
| 8 | 21 Jan 1848 | I14465 | |
| 9 | 19 Jan 1851 | I14470 | |
| 10 | 4 Dez 1835 | I14474 | |
| 11 | 31 Aug 1837 | I14475 | |
| 12 | 28 Nov 1847 | I5296 | |
| 13 | 15 Mrz 1853 | I14466 | |
| 14 | 17 Jan 1851 | I6426 | |
| 15 | UNKNOWN | I12024 | |
| 16 | 1932 | I10912 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I22181 | ||
| 2 | I14469 | ||
| 3 | I14476 | ||
| 4 | I14470 | ||
| 5 | I14474 | ||
| 6 | I14475 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I93 | |
| 2 | 1856 | I14464 | |
| 3 | 1860 | I5352 | |
| 4 | 1860 | I22182 | |
| 5 | 1822 | I5328 | |
| 6 | 1862 | I22185 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | KOHLMANN / (MILDNER) | 15 Sep 1759 | F5194 |
| 2 | LANDGRAF / MIETH | 19 Mai 1822 | F1736 |
| 3 | LANDGRAF / TUTZSCHKE | 30 Mrz 1862 | F7952 |
| 4 | LANDGRAF / UIBE | 7 Okt 1860 | F7951 |
| 5 | SPOTT / KROSTEWITZ | 1638 | F3138 |
| 6 | SPOTT / SCHRÖTER | 27 Okt 1674 | F3143 |