

| Name | Andres SCHMERSE | |
| Geburt | um 1700 | Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-13624 | |
| Tod | um 1770 | Warthe, Ostvorpommern, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
|
||
| Personen-Kennung | I8568 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Martin SCHMERSE, geb. um 1668, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland gest. um 1740, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Elisabeth HEESE, geb. um 1665, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland gest. um 1740, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F2826 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|