

| Name | Catharein RUMPF | |
| Geburt | Seilhofen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | LAN-13138 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I8238 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Johan RUMPF gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3840 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Philipp SPÄTH gest. UNKNOWN | |||
| Eheschließung | 16 Nov 1613 | Driedorf, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3107 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|