

| Name | Mattheus PFEIFFER [1] | |
| Geburt | Rotensol, Calw, Baden-Württemberg, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-11963 | |
| Tod | 30 Aug 1851 | |
| Personen-Kennung | I7394 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Gottfried PFEIFFER, geb. 1 Jan 1799, Rotensol, Calw, Baden-Württemberg, Germany gest. 1 Apr 1852, Rotensol, Calw, Baden-Württemberg, Germany (Alter 53 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Rosina Catharina MERKLE, geb. 12 Aug 1804, Ottweiler, Neunkirchen, Saarland, Germany gest. 15 Aug 1841 (Alter 37 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 28 Okt 1824 | Rotensol, Calw, Baden-Württemberg, Germany |
| Familien-Kennung | F2377 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|