
| Name | Nickole Lauren BANWART [1] | |
| Geburt | Richmond, Cass, Illinois, USA |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 37751 | |
| Personen-Kennung | I25530 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Lebend | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F9245 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | _____ _____ | |
| Verlobung | 12 Apr 2020 | |
| Familien-Kennung | F9246 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Fotos | ![]() | Nickole Lauren Banwart |
| Quellen |
|