

| Name | 2.EHEMANN | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-164 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I101 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Anna Klara LANDGRAF, geb. 22 Jan 1901, Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany gest. 1976, Neumarkt, Halle, Sachsen-Anhalt, Germany (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 1947 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany |
|
||
| Familien-Kennung | F5 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|