

| Name | Johannes GIEHL | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I30642 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Anna Elisabeth METZ, geb. 24 Jul 1777, Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. UNKNOWN | |
| Eheschließung | 10 Feb 1799 | Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Familien-Kennung | F11167 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|