

| Name | Johannes HOPMANS | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 38306 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I26027 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Wilhelmina PFAFF, geb. 25 Apr 1793, Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, Netherlands gest. 26 Okt 1850, Vlissingen, Vlissingen, Zeeland, Netherlands (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Aug 1826 | Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, Netherlands |
| Familien-Kennung | F9442 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|