

| Name | Karl RATHSCHLAG [1] | |
| Geburt | 18 Feb 1888 | Löhnberg, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 27097 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I20809 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Anna Luise ENGELMANN, geb. 24 Apr 1888, Obershausen, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany gest. 23 Okt 1943, Obershausen, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany (Alter 55 Jahre) | |
| Eheschließung | 1 Sep 1920 | Niedershausen, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany [1] |
| Familien-Kennung | F7472 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|