
| Name | Lina Anna (Anni) Elisabeth WÖLK | |
| Geburt | 29 Jul 1900 | Prenzlauer Berg, Berlin, Berlin, Germany |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | 1919 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany |
| Arbeiterin | ||
| Referenznummer | LAN-17348 | |
| Tod | 13 Mrz 1976 | Buch, Berlin, Berlin, DDR |
|
||
| Personen-Kennung | I11057 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Wilhelm Jacob KEUCHEL, geb. 24 Jul 1869, Rahnau, Kreis Preußisch Holland, Ostpreusen gest. 12 Okt 1946, Prenzlauer Berg, Berlin, Berlin, Germany (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Elisabeth WÖLK (WÖLKE), geb. 14 Jan 1881, Ebersbach, Kreis Preußisch Holland gest. 22 Jan 1965, Berlin, Berlin, Berlin, Germany (Alter 84 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 23 Okt 1902 | Friedrichshain, Berlin, Berlin, Germany [1] |
|
||
| Familien-Kennung | F1383 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Erich Artur Fritz LAGENPUSCH, geb. 27 Jun 1894, Berlin, Berlin, Berlin, Germany gest. 1977, Prenzlauer Berg, Berlin, Berlin, Germany (Alter 82 Jahre) | |||
| Eheschließung | 2 Aug 1919 | Prenzlauer Berg, Berlin, Berlin, Germany |
||
|
||||
| Scheidung | 2 Mrz 1936 | Prenzlauer Berg, Berlin, Berlin, Germany |
||
| Verheiratet | 27 Sep 1939 | Prenzlauer Berg, Berlin, Berlin, Germany |
||
| StA Berlin X c Nr2708/1939 | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1697 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||
| Familie 2 | NN NN gest. UNKNOWN | |
| Eheschließung | 27 Sep 1939 | Prenzlauer Berg, Berlin, Berlin, Germany |
|
||
| Familien-Kennung | F11891 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Fotos | ![]() | Keuchel, Lina Anna Elisabeth |
| Quellen |
|